1. Frankenweg-Lauf am 21.06.2009
Anmeldeliste 2009 | > Teilnehmerliste mit Selektierungsmöglichkeiten <
| I | S | X | X | X | OK | Nachname | Vorname | JG | Ort | Verein | Bemerkung |
| L | L | X | X | X | OK | Arold | Thomas | 1966 | D-91094 Langensendelbach | Das Erlebnislauf-Team | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | Batz | Martin | 1978 | D-96049 Bamberg | IfA Nonstop Bamberg | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | Braun | Markus | 1974 | D-91154 Roth | TV Eckersmühlen | Buch "Der Frankenweg" verschickt | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | Churavy | Sabine | 1969 | D-47800 Krefeld | Weisser Ring | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | Ehler | Kerstin | 1967 | D-91257 Hainbronn | - | Rücktransport | Nachmelder |
| L | L | X | X | X | OK | Ehler | Peter | 1960 | D-91257 Hainbronn | - | Rücktransport | Nachmelder |
| L | L | X | X | X | OK | Förtsch | Alwin | 1968 | D-????? ? | TSV Gräfenberg | Rücktransport | Nachmelder |
| L | L | X | X | X | OK | Fuhrmann | Josef | 1950 | D-91301 Forchheim | Happy Fuhrmann's | - |
| L | L | X | X | X | OK | Gallotta | Adam | 1982 | D-96049 Bamberg | IfA Nonstop Bamberg | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | Hübner | Christian | 1970 | D-96049 Bamberg | IfA Nonstop Bamberg | Buch "Der Frankenweg" verschickt | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | Ismaier | Franz-Josef | 1958 | D-91353 Hausen | LG Forchheim | Marathongruppe | Buch "Der Frankenweg" verschickt | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | Justat | Marion | 1968 | D-91301 Forchheim | Weisser Ring | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | Kraus | Benjamin | 1978 | D-91336 Heroldsbach | TSV Windeck Burgebrach | Rücktransport | Nicht angetreten |
| L | L | X | X | X | OK | Malter | Rolf | 1965 | D-92318 Neumarkt | DAV Erlangen | Buch "Der Frankenweg" verschickt | - | Nicht angetreten | T-Shirt kommt per Post |
| L | L | X | X | X | OK | Mehler | Gerhard | 1958 | D-96114 Hirschaid | TV Strullendorf | Buch "Der Frankenweg" verschickt | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | Schlund | Werner | 1967 | D-91330 Eggolsheim | Das Erlebnislauf-Team | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | Schmauder | Stefan | 1960 | D-72639 Neuffen | LA Neuffen | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | Schön | Johannes Dr. | 1962 | D-91327 Gößweinstein | Lauffreunde Gößweinstein | Rücktransport | Sieger |
| L | L | X | X | X | OK | Seidler | Michael | 1956 | D-91353 Hausen | LG Forchheim | Marathongruppe | Buch "Der Frankenweg" verschickt | Rücktransport | Nicht angetreten |
| L | L | X | X | X | OK | Sentner | Helmut | 1949 | D-91355 Hiltpoltstein | SC-Lindelberg | - |
| L | L | X | X | X | OK | Staudinger | Franz | 1957 | D-91781 Weißenburg | SV Schambach | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | Stern | Stefan | 1970 | D-91320 Ebermannstadt | Das Erlebnislauf-Team | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | Trzewik | Thomas | 1971 | D-91301 Forchheim | LG Forchheim | Marathongruppe | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | van Laak | Claudia | 1962 | D-91301 Forchheim | Weisser Ring | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | von Uleniecki | Alexander | 1968 | D-13357 Berlin | Weisser Ring | Rücktransport |
| L | L | X | X | X | OK | Wild | Rolf | 1963 | D-91154 Roth | TV Eckersmühlen | Buch "Der Frankenweg" verschickt | - |
| L | L | X | X | X | OK | Wolf | Christina | 1956 | D-????? ? | - | Rücktransport | Nachmelder | Schnellste Frau |
| L | M | X | X | X | OK | Autenried | Regina | 1959 | D-91364 Unterleinleiter | Das Erlebnislauf-Team | - |
| L | M | X | X | X | OK | Brommer | Adolf | 1959 | D-91056 Erlangen | Running Very Long | - |
| L | M | X | X | X | OK | Bürger | Ines | 1963 | D-91077 Dormitz | - | - |
| L | M | X | X | X | OK | Cipura | Monika | 1962 | D-91362 Pretzfeld | Das Erlebnislauf-Team | - |
| L | M | X | X | X | OK | Derrfuß | Roland | 1980 | D-91358 Kunreuth | DJK Weingarts | - |
| L | M | X | X | X | OK | Ebner | Tanja | 1975 | D-91058 Erlangen | Weisser Ring | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Fruth | Stefan | 1969 | D-90480 Nürnberg | BSG Sparkasse Nürnberg | Rücktransport | Nicht angetreten |
| L | M | X | X | X | OK | Ganschow | Birgit | 1971 | D-91365 Weilersbach | Das Erlebnislauf-Team | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Ganschow | Ralf | 1963 | D-91365 Weilersbach | Das Erlebnislauf-Team | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Gebhardt | Edeltraud | 1955 | D-97453 Schonungen | TV 1884 Zeil | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Gebhardt | Dieter | 1958 | D-97453 Schonungen | TV 1884 Zeil | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Haberer | Günther | 1975 | D-91286 Obertrubach | VFB Triathlonteam Forchheim | - |
| L | M | X | X | X | OK | Heger | Stefanie | 1978 | D-91301 Forchheim | Das Erlebnislauf-Team | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Held | Markus | 1975 | D-91346 Wiesenttal | TSV Windeck Burgebrach | Rücktransport | Sieger |
| L | M | X | X | X | OK | Jänicke | Hans-Joachim | 1956 | D-91278 Pottenstein | TSC Pottenstein | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Janker | Andreas | 1983 | D-????? ? | 1. FC Röthenbach | Rücktransport | Nachmelder |
| L | M | X | X | X | OK | Jonscher | Ralph | 1964 | D-91096 Möhrendorf | Weisser Ring | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Knorr | Patrick | 1983 | D-96260 Weismain | Feuerwehr Weismain | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Kraus | Erwin | 1963 | D-91353 Hausen | Lauftreff Forchheim | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Kurz | Wolfgang | 1964 | D-????? ? | - | Rücktransport | Nachmelder |
| L | M | X | X | X | OK | Lakatos | Andrea | 1965 | D-91338 Igensdorf | - | Buch "Der Frankenweg" verschickt | - |
| L | M | X | X | X | OK | Leopold | Richard | 1966 | D-91301 Forchheim | - | Buch "Der Frankenweg" verschickt | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Mehlich | Johannes | 1964 | D-91301 Forchheim | Das Erlebnislauf-Team | Rücktransport | Nachmelder |
| L | M | X | X | X | OK | Probst | Dieter | 1952 | D-90427 Nürnberg | BSG N-ERGIE | - |
| L | M | X | X | X | OK | Reh | Claudia | 1964 | D-91362 Pretzfeld | Das Erlebnislauf-Team | - |
| L | M | X | X | X | OK | Reingruber | Gerhard | 1963 | D-90439 Nürnberg | BSG N-ERGIE | - | Nicht angetreten |
| L | M | X | X | X | OK | Schlund | Manuela | 1968 | D-91330 Eggolsheim | Das Erlebnislauf-Team | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Schmidt | Alfred | 1954 | D-91301 Forchheim | Das Erlebnislauf-Team | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Schulz | Andreas | 1969 | D-91369 Wiesenthau | - | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK |
Soldner |
Fritz |
1955 | D-91056 Erlangen | Team Erdinger | Buch "Der Frankenweg" verschickt | Rücktransport | Nicht angetreten |
| L | M | X | X | X | OK | Stalder | Ulrich | 1968 | D-????? ? | Wilde Hunde | Rücktransport | Nachmelder |
| L | M | X | X | X | OK | Vogel | Karl | 1958 | D-91355 Hiltpoltstein | - | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Vollert | Reiner | 1968 | D-????? ? | - | Rücktransport | Nachmelder |
| L | M | X | X | X | OK | Wende | Thomas | 1961 | D-????? ? | SSV Forchheim | Rücktransport | Nachmelder |
| L | M | X | X | X | OK | Wieczorek | Bernd | 1956 | D-90763 Fürth | - | Rücktransport |
| L | M | X | X | X | OK | Wißmann | Dieter Prof. Dr. | 1960 | D-91361 Pinzberg | - | Buch "Der Frankenweg" verschickt | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Allok | Stephen | 1965 | D-????? ? | - | Rücktransport | Nachmelder |
| L | K | X | X | X | OK | Ballak | Max | 1992 | D-91327 Gößweinstein | - | - | [<18] Bitte Unterschriften vor dem Start vorlegen! |
| L | K | X | X | X | OK | Bärnreuther | Robert | 1957 | D-91332 Heiligenstadt | - | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Bernhart | Karin | 1959 | D-91367 Weißenohe | - | - |
| L | K | X | X | X | OK | Bettermann | Andreas | 1973 | D-96114 Hirschaid | TV Strullendorf | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Busboom | Axel | 1968 | D-91364 Unterleinleiter | - | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Busemann | Nina | 1983 | D-91054 Erlangen | - | - | Nicht angetreten |
| L | K | X | X | X | OK | Derrfuß | Christian | 1975 | D-91358 Kunreuth | - | - |
| L | K | X | X | X | OK | Doßler | Alfred | 1952 | D-91301 Forchheim | LG Forchheim | Marathongruppe | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Eisenmenger | Florian | 1982 | D-91054 Erlangen | - | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Förtsch | Philipp | 1955 | D-91301 Forchheim | LG Forchheim | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Fuhrmann | Agathe | 1976 | D-91361 Gosberg | - | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Fuhrmann | Jasmin | 1986 | D-96103 Hallstadt | - | - |
| L | K | X | X | X | OK | Fuhrmann | Mario | 1974 | D-91361 Gosberg | - | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Glauber | MdL | Thorsten | 1970 | D-91361 Pinzberg | DJK-TSV 1946 Pinzberg | Buch "Der Frankenweg" verschickt | Rücktransport | Schirmherr | Nicht im Ziel |
| L | K | X | X | X | OK | Gräbner | Gabi | 1955 | D-91336 Heroldsbach | - | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Gundermann | Cosima | 1999 | D-91353 Hausen | LG Forchheim | Rücktransport | [<18] Bitte Unterschriften vor dem Start vorlegen! |
| L | K | X | X | X | OK | Güthlein | Monika | 1963 | D-91099 Poxdorf | SV Poxdorf | - |
| L | K | X | X | X | OK | Kern | Anita | 1955 | D-????? ? | Das Erlebnislauf-Team | Rücktransport | Nachmelder |
| L | K | X | X | X | OK | Knof | Christian | 1966 | D-91301 Forchheim | LG Forchheim | Marathongruppe | Buch "Der Frankenweg" verschickt | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Krönert | Jutta | 1959 | D-91077 Kleinsendelbach | - | - |
| L | K | X | X | X | OK | Maggauer | Gerhard | 1977 | D-90419 Nürnberg | TV Eckersmühlen | Rücktransport | Sieger |
| L | K | X | X | X | OK | Meißner | Horst | 1954 | D-91099 Poxdorf | SV Poxdorf | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Müller | Otto | 1954 | D-91353 Hausen | LG Forchheim | Marathongruppe | Buch "Der Frankenweg" verschickt | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Niggemann | Heike | 1963 | D-91353 Hausen | SV Poxdorf | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Ohlmann | Celine | 1968 | D-????? ? | TV Strullendorf | Rücktransport | Nachmelder |
| L | K | X | X | X | OK | Pförtner | Ralph | 1957 | D-91367 Weißenohe | - | - |
| L | K | X | X | X | OK | Redel | Martin | 1972 | D-91327 Gößweinstein | - | Rücktransport | Nachmelder |
| L | K | X | X | X | OK | Reuss | Christoph | 1953 | D-90315 Höchstadt | Lauftreff Aischgrund | Rücktransport | Nicht angetreten |
| L | K | X | X | X | OK | Ringler | Baptist | 1959 | D-91301 Forchheim | - | - | Nicht angetreten |
| L | K | X | X | X | OK | Schorr | Ludwig | 1958 | D-91056 Erlangen | LG Forchheim | Marathongruppe | Rücktransport | Nicht angetreten |
| L | K | X | X | X | OK | Sieck | Jorrit | 1973 | D-91301 Forchheim | Ground Zero | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Sponsel | Karl-Hans | 1957 | D-91346 Wiesenttal | DAV Forchheim | Buch "Der Frankenweg" verschickt | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Stach | Birgitt | 1962 | D-91315 Höchstadt | - | Rücktransport | Nicht angetreten |
| L | K | X | X | X | OK | Toporski | Inge | 1952 | D-91094 Langensendelbach | TSV Neuhaus / Aisch | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Wunner | Christian | 1978 | D-96163 Gundelsheim | TV Strullendorf | Rücktransport |
| L | K | X | X | X | OK | Zenkel | Jörg | 1988 | D-91325 Adelsdorf | TSV Neuhaus / Aisch | - |
| LT | L | X | X | X | OK | Landgraf | Egon | 1933 | D-91301 Forchheim | LG Forchheim | Marathongruppe | Teamname: 3 Generations | Celine mit Mama und Opa |
| LT | M | X | X | X | OK | Landgraf | Celine | 1998 | D-91301 Forchheim | LG Forchheim | - | [<18] Bitte Unterschriften vor dem Start vorlegen! |
| LT | K | X | X | X | OK | Landgraf | Martina | 1970 | D-91301 Forchheim | LG Forchheim | Teamname: 3 Generations | Celine mit Mama und Opa |
| NW | M | X | X | X | OK | Gold | Erich | 1951 | D-91346 Wiesenttal | - | Rücktransport |
| NW | M | X | X | X | OK | Kraft | Irene | 1961 | D-????? ? | Lauftreff Leupoldstein | - | Nachmelder |
| NW | M | X | X | X | OK | Müller | Hannelore | 1957 | D-91278 Pottenstein | Lauftreff Leupoldstein | - |
| NW | M | X | X | X | OK | Pickelmann | Regine | 1959 | D-91282 Betzenstein | Lauftreff Leupoldstein | - |
| NW | M | X | X | X | OK | Powell | Andrew | 1963 | D-90451 Nürnberg | - | Rücktransport |
| NW | M | X | X | X | OK | Schmidt | Birgit | 1966 | D-90441 Nürnberg | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport |
| NW | M | X | X | X | OK | Schramm | Norbert | 1940 | D-91282 Betzenstein | Lauftreff Leupoldstein | - |
| NW | M | X | X | X | OK | Sturm | Daniela | 1974 | D-90451 Nürnberg | - | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Bärnreuther | Renate | 1961 | D-91332 Heiligenstadt | - | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Braun | Lydia | 1952 | D-91154 Roth | TV Eckersmühlen | - |
| NW | K | X | X | X | OK | Britting | Christine | 1966 | D-91220 Schnaittach | BSG Sparkasse Nürnberg Schnaittach | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Döhler-Simolka | Irmgard | 1951 | D-90449 Nürnberg | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Drummer | Irmgard | 1963 | D-91359 Leutenbach | - | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Eich | Brigitte | 1964 | D-91154 Roth | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Fett | Michaela | 1966 | D-91361 Pinzberg | DJK-TSV 1946 Pinzberg | - |
| NW | K | X | X | X | OK | Frischmann | Gerhard | 1958 | D-90552 Röthenbach | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Hartmann | Günter | 1936 | D-????? ? | - | Rücktransport | Nachmelder |
| NW | K | X | X | X | OK | Heinz | Christa | 1952 | D-91320 Ebermannstadt | Gartenbauverein - Wiesenttal | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Hofmann | Heidi | 1955 | D-91286 Obertrubach | BSG Sparkasse Nürnberg Schnaittach | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Hollfelder | Hilde | 1957 | D-91347 Aufseß | ASV Aufseß | Rücktransport | Nicht angetreten | T-Shirt kommt per Post |
| NW | K | X | X | X | OK | Hübschmann | Gertrud | 1954 | D-91332 Heiligenstadt | - | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Hübschmann | Marina | 1984 | D-91332 Heiligenstadt | - | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Jungkunz | Monika | 1953 | D-91346 Wiesenttal | Gartenbauverein - Wiesenttal | Rücktransport | Nicht angetreten |
| NW | K | X | X | X | OK | Klaus | Ottilie | 1965 | D-91359 Leutenbach | - | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Landgraf | Gabriele | 1939 | D-91301 Forchheim | - | - |
| NW | K | X | X | X | OK | Linke | Hilde | 1957 | D-????? ? | - | Rücktransport | Nachmelder |
| NW | K | X | X | X | OK | Mayer | Stefanie | 1966 | D-90537 Feucht | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport | Nicht angetreten |
| NW | K | X | X | X | OK | Meyer | Monika | 1951 | D-90419 Nürnberg | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport | Nicht angetreten |
| NW | K | X | X | X | OK | Müller | Silke | 1970 | D-91361 Pinzberg | - | - |
| NW | K | X | X | X | OK | Munker | Sabine | 1968 | D-????? ? | - | Rücktransport | Nachmelder |
| NW | K | X | X | X | OK | Munker | Michael | 1962 | D-????? ? | - | Rücktransport | Nachmelder |
| NW | K | X | X | X | OK | Plank | Birgit | 1965 | D-90411 Nürnberg | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport | Nicht angetreten |
| NW | K | X | X | X | OK | Putz | Andrea | 1968 | D-91346 Wiesenttal | Gartenbauverein - Wiesenttal | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Rauh | Peter | 1961 | D-90480 Nürnberg | Oberfranken I | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Rohmer | Anne | 1984 | D-90453 Nürnberg | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Rohmer | Gabriele | 1958 | D-90453 Nürnberg | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Rohmer | Jürgen | 1959 | D-91154 Roth | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Rückerl | Frank | 1977 | D-91242 Ottensoos | BSG Sparkasse Nürnberg Schnaittach | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Sachtschale | Hans | 1949 | D-91220 Schnaittach | BSG Sparkasse Nürnberg Schnaittach | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Sachtschale | Margot | 1953 | D-91220 Schnaittach | BSG Sparkasse Nürnberg Schnaittach | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Schnermann | Marion | 1966 | D-90480 Nürnberg | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport | Nicht angetreten |
| NW | K | X | X | X | OK | Schuberth | Thomas | 1956 | D-91322 Gräfenberg | Oberfranken I | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Schuler | Kunigunda | 1959 | D-91361 Pinzberg | VfL Dobenreuth | - |
| NW | K | X | X | X | OK | Seibold | Carolin | 1982 | D-91207 Lauf | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Seither | Jutta | 1966 | D-91154 Roth | TV Eckersmühlen | - |
| NW | K | X | X | X | OK | Simon | Silvia | 1960 | D-90491 Nürnberg | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport | Nicht angetreten |
| NW | K | X | X | X | OK | Weber | Birgit | 1960 | D-91220 Schnaittach | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport |
| NW | K | X | X | X | OK | Weber | Paul | 1959 | D-91220 Schnaittach | Sparkasse Nürnberg | Rücktransport |
| NWT | ||||||||||
| W | M | X | X | X | OK | Dietz | Monika | 1956 | D-????? ? | - | Rücktransport | Nachmelder |
| W | M | X | X | X | OK | Harrell | Franziska | 1952 | D-????? ? | - | Rücktransport | Nachmelder |
| W | M | X | X | X | OK | Löw | Christine | 1952 | D-90455 Nürnberg | - | Buch "Der Frankenweg" verschickt | Rücktransport | Nach Zielschluss im Ziel |
| W | M | X | X | X | OK | Löw | Cornelia | 1983 | D-90455 Nürnberg | - | Rücktransport | Nach Zielschluss im Ziel |
| W | M | X | X | X | OK | Löw | Reinhold | 1946 | D-90455 Nürnberg | - | Rücktransport | Nach Zielschluss im Ziel |
| W | M | X | X | X | OK | Schmalz | Wilfried | 1940 | D-????? ? | - | Rücktransport | Nachmelder |
| W | M | X | X | X | OK | Veil | Gerhard | 1948 | D-????? ? | SC Ludwigsburg | Rücktransport | Nachmelder |
| W | K | X | X | X | OK | Bennburger | Anne | 1935 | D-????? ? | - | Rücktransport | Nachmelder |
| W | K | X | X | X | OK | Bruckmayer | Theo | 1956 | D-91278 Pottenstein | - | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Distler | Margarete | 1953 | D-95491 Ahorntal | SV Kirchahorn e.V. | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Drummer | Alfons | 1960 | D-91359 Leutenbach | - | Rücktransport | Nicht angetreten |
| W | K | X | X | X | OK | Förster | Klara | 1966 | D-95491 Ahorntal | SV Kirchahorn e.V. | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Frese | Sabine | 1957 | D-91074 Herzogenaurach | - | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Helmbrecht | Susanne | 1966 | D-91074 Herzogenaurach | Lymphselbsthilfe Erlangen | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Hofmann | Regine | 1969 | D-95491 Ahorntal | SV Kirchahorn e.V. | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Kohlmann | Brigitte | 1957 | D-95491 Ahorntal | SV Kirchahorn e.V. | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Meinel | Claus | 1948 | D-91278 Pottenstein | - | Rücktransport | Nicht angetreten |
| W | K | X | X | X | OK | Olert | Gertrud | 1971 | D-95491 Ahorntal | SV Kirchahorn e.V. | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Orlet | Sabine | 1971 | D-95491 Ahorntal | SV Kirchahorn e.V. | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Reinwart | Helmut | 1947 | D-64572 Büttelborn | - | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Rodler | Maria | 1962 | D-95491 Ahorntal | SV Kirchahorn e.V. | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Rühr | Maria | 1959 | D-95496 Mistelgau | SV Kirchahorn e.V. | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Schmitt | Erika | 1965 | D-95491 Ahorntal | SV Kirchahorn e.V. | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Unger | Hans-Peter | 1948 | D-91278 Pottenstein | - | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Welker | Hannelore | 1958 | D-95491 Ahorntal | SV Kirchahorn e.V. | Rücktransport |
| W | K | X | X | X | OK | Wolter | Sabine | 1958 | D-91336 Heroldsbach | - | - |
| W | K | X | X | X | OK | Zahn | Helga | 1959 | D-95496 Mistelgau | SV Kirchahorn e.V. | Rücktransport |
| WT | M | |||||||||
Anmeldestatus:
| X | = | Anmeldung eingegangen |
| X | = | Anmeldung in Bearbeitung |
| X | = | Anmeldung bestätigt |
| OK | = | Start OK |
Index:
| L | = | Läufer |
| LT | = | Läufer Team |
| NW | = | Nordic Walker |
| NWT | = | Nordic Walker Team |
| W | = | Wanderer |
| WT | = | Wanderer Team |
| S | = | Kurzstrecke | Mittelstrecke | Langstrecke |
| JG | = | Jahrgang |