Naturpark Fränkische Schweiz

Ergebnisse

 

Die Ergebnislisten sind am Folgetag im Internet abrufbar.

Die Urkunden können ebenfalls selbst aus dem Internet ausgedruckt werden.

Klicken Sie für den Ausdruck in der Ergebnisliste auf Ihren > Namen <.

 

11

> ERGEBNISSE <

> ERGEBNISSE PDF <

> BILDERGALERIE <

 

Marathon

Mittelstrecke 24 km

Kurzstrecke 15 km

       
       
       

10

> ERGEBNISSE <

> ERGEBNISSE PDF <

> BILDERGALERIE <

 

Marathon

Mittelstrecke 24 km Kurzstrecke 15 km
L 3:52:11 Büttner, Mike | Bamberg

4:45:19 Decker, Sonja | Augsburg

1:50:32 Held, Markus | Burgebrach

2:28:30 Röß, Andrea | Schweinfurt

1:10:34 Zedler, Robert | Saalfelder LV

1:20:22 Gundermann, Cosima | LG Forchheim

NW  

3:18:39 Stein, Robert | AV Weiden

4:07:21 Battilana, Eva | Weisser Ring

2:14:51 Hartmann, Günter | Gräfenberg

2:17:06 Drummer, Irmgard | Leutenbach

W  

3:50:42 Hörnig, Heinrich | Heßdorf

5:16:27 Helmbrecht, Susanne | Herzowomen

2:43:57 Dobmeier, Tanja | Weisser Ring

2:44:04 Wendel, Peter | Weisser Ring

09

> ERGEBNISSE <

> ERGEBNISSE PDF <

> BILDERGALERIE <

 

Langstrecke 38 km

Mittelstrecke 24 km Kurzstrecke 15 km
L

3:30:10 Schön, Johannes Dr. | Gößweinstein

4:26:46 Wolf, Christina | -

2:04:54 Held, Markus | Burgebrach

2:55:01 Ebner, Tanja | -

1:16:11 Maggauer, Gerhard | Eckersmühlen

1:22:18 Gundermann, Cosima | LG Forchheim

NW

 

3:29:27 Schramm, Norbert | Betzenstein

3:56:22 Schmidt, Birgit | Sparkasse N

2:11:48 Rohmer, Jürgen | Sparkasse N

2:21:39 Schuler, Kunigunda | VfL Dobenreuth

W

 

5:33:26 Dietz, Monika | -

5:52:00 Veil, Gerhard | SC Ludwigsburg

2:57:30 SV Kirchahorn e.V.

3:07:44 Unger, Hans-Peter | Pottenstein

 

Index: D = Disziplin | L = Läufer | NW = Nordic Walker | W = Wanderer

Irrtümer, Druckfehler, Änderungen und alle Rechte vorbehalten.